Programma di reti «wama® 500»
In acciaio per armaturaB 500 B (secondo norma SIA 262)
| Formato | Tipo | Spaziatura | Diametro | Sezione nom. | Peso | Sormonto min. | ||||
| L x B | long. | trasv. | LD/ld | QD | As long., As trasv. | rete | m2 | trasv. lb | long. lb | |
| m | mm | mm | mm | mm | mm2/m | kg | kg/m2 | mm | mm | |
| Reti per armatura biassiale | ||||||||||
| 5,10 x 2,10 | HX 257.51 | 150 | 185 | 6/8 | 8 | 257 | 43,1 | 4,03 | 300 | 350 |
| 6,30 x 2,10 | HX 257.63 | 150 | 187 | 6/8 | 8 | 257 | 53,3 | 4,03 | 300 | 350 |
| 5,10 x 2,10 | HX 335.51 | 150 | 150 | 8 | 8 | 335 | 56,4 | 5,27 | 300 | 350 |
| 6,30 x 2,10 | HX 335.63 | 150 | 150 | 8 | 8 | 335 | 69,7 | 5,27 | 300 | 350 |
| 5,10 x 2,10 | HX 424.51 | 150 | 185 | 8/10 | 10 | 424 | 71,3 | 6,65 | 400 | 400 |
| 6,30 x 2,10 | HX 424.63 | 150 | 187 | 8/10 | 10 | 424 | 88,0 | 6,65 | 400 | 400 |
| 5,10 x 2,10 | HX 523.51 | 150 | 150 | 10 | 10 | 523 | 88,1 | 8,23 | 400 | 400 |
| 6,30 x 2,10 | HX 523.63 | 150 | 150 | 10 | 10 | 523 | 108,8 | 8,23 | 400 | 400 |
| Reti per armatura da parete | ||||||||||
| 2,50 x 2,10 | HP 257 | 150 | 185 | 6/8 | 8 | 257 | 20,1 | 3,83 | 300 | |
| 2,50 x 2,10 | HP 335 | 150 | 150 | 8 | 8 | 335 | 26,3 | 5,00 | 350 | |
| 3,15 x 2,10 | HW 335 | 150 | 150 | 8 | 8 | 335 | 30,7 | 4,64 | 350 | |
| • Giunti di portata secondo SIA 262 • Sezione nominale As,longitudinale As,trasversale | • Designazione delle reti
|


