Ihr richtiger Anschluss
Anschlusskorb AU
| Typ | Längs- | U- | Abmessungen der Bügel | Gewicht | |||||
| draht | Bügel | Teilung | As | B | L | L1 | Korb | lfm | |
| mm | mm | mm | mm2/m | mm | mm | mm | kg | kg/m | |
| Anschluss U-Bügel und Deckenrandbewehrung, L = 3040 mm | |||||||||
| AU 25/09 | 4 Ø 6 | 8 | 200 | 251 | 90 | 690 | 425 | 11,14 | 3,71 |
| AU 25/12 | 4 Ø 6 | 8 | 200 | 251 | 120 | 700 | 435 | 11,43 | 3,81 |
| AU 25/14 | 4 Ø 6 | 8 | 200 | 251 | 140 | 690 | 425 | 11,43 | 3,81 |
| AU 25/17 | 4 Ø 6 | 8 | 200 | 251 | 170 | 700 | 435 | 12,37 | 3,91 |
| AU 33/11 | 4 Ø 6 | 8 | 150 | 335 | 110 | 705 | 440 | 14,36 | 4,79 |
| AU 33/17 | 4 Ø 6 | 8 | 150 | 335 | 170 | 700 | 435 | 14,75 | 4,92 |
| AU 39/11 | 4 Ø 6 | 10 | 200 | 393 | 110 | 855 | 590 | 19,14 | 6,38 |
| AU 39/14 | 4 Ø 6 | 10 | 200 | 393 | 140 | 865 | 600 | 19,60 | 6,53 |
| AU 39/17 | 4 Ø 6 | 10 | 200 | 393 | 170 | 850 | 585 | 19,60 | 6,53 |
| AU 52/11 | 4 Ø 6 | 10 | 150 | 524 | 110 | 855 | 590 | 24,63 | 8,21 |
| AU 52/14 | 4 Ø 6 | 10 | 150 | 524 | 140 | 865 | 600 | 25,25 | 8,42 |
| AU 52/17 | 4 Ø 6 | 10 | 150 | 524 | 170 | 850 | 585 | 25,25 | 8,42 |
| AU 75/19 | 4 Ø 6 | 12 | 150 | 754 | 190 | 965 | 650 | 39,60 | 13,20 |
| AU 75/24 | 4 Ø 6 | 12 | 150 | 754 | 240 | 965 | 650 | 40,49 | 13,50 |
für schnellen Anschluss
Lagerprogramm Anschlusskörbe «FIRIPA»
Korblänge 3,00 m
| Typ | Ø | Abmessung der Bügel | Gewicht | Bauteil | |||||
| längs | Ø | Teilung | as | b | l | Korb | t | ||
| mm | mm | mm | mm2/m | mm | mm | kg/m | mm | ||
| FIRIPA normal | |||||||||
| 90 N | 3 Ø 6 | 15 Ø 8 | 200 | 251 | 90 | 700 | 3.50 | 140 - 180 | |
| 130 N | 3 Ø 6 | 15 Ø 8 | 200 | 251 | 130 | 700 | 3,60 | 180 - 220 | |
| 150 N | 3 Ø 6 | 15 Ø 8 | 200 | 251 | 150 | 700 | 3,70 | 200 - 240 | |
| 180 N | 3 Ø 6 | 15 Ø 8 | 200 | 251 | 180 | 700 | 3,70 | 230 - 270 | |
| FIRIPA comfort | |||||||||
| 110 C | 3 Ø 6 | 20 Ø 8 | 150 | 335 | 110 | 700 | 4,56 | 160 - 200 | |
| 170 C | 3 Ø 6 | 20 Ø 8 | 150 | 335 | 170 | 700 | 4,72 | 220 - 260 | |
| FIRIPA mittel | |||||||||
| 110 M | 3 Ø 6 | 15 Ø 10 | 200 | 393 | 110 | 850 | 6,10 | 160 - 200 | |
| 140 M | 3 Ø 6 | 15 Ø 10 | 200 | 393 | 140 | 850 | 6,20 | 190 - 230 | |
| 170 M | 3 Ø 6 | 15 Ø 10 | 200 | 393 | 170 | 850 | 6,30 | 220 - 260 | |
| 190 M | 3 Ø 6 | 15 Ø 10 | 200 | 393 | 190 | 850 | 6,40 | 240 - 280 | |
| FIRIPA verstärkt | |||||||||
| 110 V | 3 Ø 6 | 20 Ø 10 | 150 | 523 | 110 | 850 | 8,00 | 160 - 200 | |
| 140 V | 3 Ø 6 | 20 Ø 10 | 150 | 523 | 140 | 850 | 8,10 | 190 - 230 | |
| 190 V | 3 Ø 6 | 20 Ø 10 | 150 | 523 | 190 | 850 | 8,30 | 240 - 280 | |
| FIRIPA stark | |||||||||
| 190 S | 3 Ø 7 | 20 Ø 12 | 150 | 754 | 190 | 950 | 13,00 | 240 - 280 | |
| 240 S | 3 Ø 7 | 20 Ø 12 | 150 | 754 | 240 | 950 | 13,30 | 290 - 330 | |
![]() | ![]() |
| • Anwendung Der Korb erspart das mühsame und zeitraubende Aufstellen und Fixieren von U-Bügeln. Die Anwendungsmöglichkeiten sind vielfältig. Vier Grundtypen umfasst das Programm. | • Korbbezeichnung
|
Trennplan




