Ihr richtiger Anschluss
Anschlusskorb AU
| Typ | Längs- | U- | Abmessungen der Bügel | Gewicht | |||||
| draht | Bügel | Teilung | As | B | L | L1 | Korb | lfm | |
| mm | mm | mm | mm2/m | mm | mm | mm | kg | kg/m | |
| Anschluss U-Bügel und Deckenrandbewehrung, L = 3040 mm | |||||||||
| AU 25/09 | 4 Ø 6 | 8 | 200 | 251 | 90 | 690 | 425 | 11,14 | 3,71 |
| AU 25/12 | 4 Ø 6 | 8 | 200 | 251 | 120 | 700 | 435 | 11,43 | 3,81 |
| AU 25/14 | 4 Ø 6 | 8 | 200 | 251 | 140 | 690 | 425 | 11,43 | 3,81 |
| AU 25/17 | 4 Ø 6 | 8 | 200 | 251 | 170 | 700 | 435 | 12,37 | 3,91 |
| AU 33/11 | 4 Ø 6 | 8 | 150 | 335 | 110 | 705 | 440 | 14,36 | 4,79 |
| AU 33/17 | 4 Ø 6 | 8 | 150 | 335 | 170 | 700 | 435 | 14,75 | 4,92 |
| AU 39/11 | 4 Ø 6 | 10 | 200 | 393 | 110 | 855 | 590 | 19,14 | 6,38 |
| AU 39/14 | 4 Ø 6 | 10 | 200 | 393 | 140 | 865 | 600 | 19,60 | 6,53 |
| AU 39/17 | 4 Ø 6 | 10 | 200 | 393 | 170 | 850 | 585 | 19,60 | 6,53 |
| AU 52/11 | 4 Ø 6 | 10 | 150 | 524 | 110 | 855 | 590 | 24,63 | 8,21 |
| AU 52/14 | 4 Ø 6 | 10 | 150 | 524 | 140 | 865 | 600 | 25,25 | 8,42 |
| AU 52/17 | 4 Ø 6 | 10 | 150 | 524 | 170 | 850 | 585 | 25,25 | 8,42 |
| AU 75/19 | 4 Ø 6 | 12 | 150 | 754 | 190 | 965 | 650 | 39,60 | 13,20 |
| AU 75/24 | 4 Ø 6 | 12 | 150 | 754 | 240 | 965 | 650 | 40,49 | 13,50 |

