für schnellen Anschluss
Lagerprogramm Anschlusskörbe «FIRIPA»
Korblänge 3,00 m
| Typ | Ø | Abmessung der Bügel | Gewicht | Bauteil | |||||
| längs | Ø | Teilung | as | b | l | Korb | t | ||
| mm | mm | mm | mm2/m | mm | mm | kg/m | mm | ||
| FIRIPA normal | |||||||||
| 90 N | 3 Ø 6 | 15 Ø 8 | 200 | 251 | 90 | 700 | 3.50 | 140 - 180 | |
| 130 N | 3 Ø 6 | 15 Ø 8 | 200 | 251 | 130 | 700 | 3,60 | 180 - 220 | |
| 150 N | 3 Ø 6 | 15 Ø 8 | 200 | 251 | 150 | 700 | 3,70 | 200 - 240 | |
| 180 N | 3 Ø 6 | 15 Ø 8 | 200 | 251 | 180 | 700 | 3,70 | 230 - 270 | |
| FIRIPA comfort | |||||||||
| 110 C | 3 Ø 6 | 20 Ø 8 | 150 | 335 | 110 | 700 | 4,56 | 160 - 200 | |
| 170 C | 3 Ø 6 | 20 Ø 8 | 150 | 335 | 170 | 700 | 4,72 | 220 - 260 | |
| FIRIPA mittel | |||||||||
| 110 M | 3 Ø 6 | 15 Ø 10 | 200 | 393 | 110 | 850 | 6,10 | 160 - 200 | |
| 140 M | 3 Ø 6 | 15 Ø 10 | 200 | 393 | 140 | 850 | 6,20 | 190 - 230 | |
| 170 M | 3 Ø 6 | 15 Ø 10 | 200 | 393 | 170 | 850 | 6,30 | 220 - 260 | |
| 190 M | 3 Ø 6 | 15 Ø 10 | 200 | 393 | 190 | 850 | 6,40 | 240 - 280 | |
| FIRIPA verstärkt | |||||||||
| 110 V | 3 Ø 6 | 20 Ø 10 | 150 | 523 | 110 | 850 | 8,00 | 160 - 200 | |
| 140 V | 3 Ø 6 | 20 Ø 10 | 150 | 523 | 140 | 850 | 8,10 | 190 - 230 | |
| 190 V | 3 Ø 6 | 20 Ø 10 | 150 | 523 | 190 | 850 | 8,30 | 240 - 280 | |
| FIRIPA stark | |||||||||
| 190 S | 3 Ø 7 | 20 Ø 12 | 150 | 754 | 190 | 950 | 13,00 | 240 - 280 | |
| 240 S | 3 Ø 7 | 20 Ø 12 | 150 | 754 | 240 | 950 | 13,30 | 290 - 330 | |
![]() | ![]() |
| • Anwendung Der Korb erspart das mühsame und zeitraubende Aufstellen und Fixieren von U-Bügeln. Die Anwendungsmöglichkeiten sind vielfältig. Vier Grundtypen umfasst das Programm. | • Korbbezeichnung
|




