Ausschreibung gemäss NPK
Unsere Anschlussbewehrungen forwa 2000 können nach dem Text, den NPK Bau in Heft 241D/04 vorschlägt, ausgeschrieben werden. Bei der Erfassung der Leistungsbeschreibung per EDV kann der Planer auf unseren Produkteeintrag zurückgreifen. Durch das Auswählen eines Produkteeintrages ist das entsprechende Produkt fix in der Leistungsbeschreibung verankert.
| 532 | Anschlussbewehrungen | ||
| .100 | Anschlusskörbe, ein- und zweischnittig, mit und ohne Endhacken, liefern und verlegen. Lagermaterial, alle Formen und Baulängen. | ||
| .110 | Stahl B 500 A. Bauteildicke bis m 0.20 01 forwa 2000 | ||
| .111 | Masse bis kg/m 5.0 | ... m... | |
| .112 | Masse kg/m 5.1 bis 7.5 | ... m... | |
| .113 | Masse kg/m 7.6 bis 10.0 | ... m... | |
| .114 | Masse kg/m 10.1 bis 15.0 | ... m... | |
| .115 | 01 Masse kg/m .......................................... | ... m... | |
| .116 | bis .119 wie .115 | ||
| .120 | Stahl B 500 A. Bauteildicke m 0.21 bis 0.30. 01 forwa 2000 | ||
| .121 | Masse bis kg/m 5.0 | ... m... | |
| .122 | Masse kg/m 5.1 bis 7.5 | ... m... | |
| .123 | Masse kg/m 7.6 bis 10.0 | ... m... | |
| .124 | Masse kg/m 10.1 bis 15.0 | ... m... | |
| .125 | 01 Masse kg/m .......................................... | ... m... | |
| .126 | bis .129 wie .125 | ||

