Stösse und Verankerungen
| Ø | je 1 Stab | je 2 Stäbe | kein Stab, lange | artec-Schlaufe und |
| mm | verschweisst | verschweisst | Überstände | Zwillingsdrähte |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| mm | mm | mm | mm | |
| Tragstoss in der Zugzone für Beton C25/30 | ||||
| 6 | 250 | 250 | 300 | 200 |
| 7 | 300 | 250 | 350 | 200 |
| 8 | 350 | 300 | 400 | 200 |
| 9 | 400 | 350 | 450 | 250 |
| 10 | 450 | 350 | 500 | 300 |
| 11 | 500 | 400 | 550 | 350 |
| 12 | 550 | 450 | 600 | 400 |
| 14 | 600 | 500 | 700 | |
Die Matten sind längs, bzw. quer mit einer Verankerungslänge lb zu verankern. Der Stoss muss dabei mindestens der Verankerungslänge lb entsprechen. Dies sollte vor Ort besonders beachtet werden.
Die Werte in der Tabelle gelten für Beton mit Qualität C 25/30.





