Das Original
Lagermattenprogramm für Anschlussbewehrungen «forwa 2000»
flache und gebogene Matten aus Betonstahl Betonstahl B500A
Überstand der Längsdrähte 250 mm
Anschlusskorb AU
| Typ | Längs- | U- | Abmessungen der Bügel | Gewicht | |||||
| draht | Bügel | Teilung | As | B | L | L1 | Korb | lfm | |
| mm | mm | mm | mm2/m | mm | mm | mm | kg | kg/m | |
| Anschluss U-Bügel und Deckenrandbewehrung, L = 3040 mm | |||||||||
| AU 25/09 | 4 Ø 6 | 8 | 200 | 251 | 90 | 690 | 425 | 11,14 | 3,71 |
| AU 25/12 | 4 Ø 6 | 8 | 200 | 251 | 120 | 700 | 435 | 11,43 | 3,81 |
| AU 25/14 | 4 Ø 6 | 8 | 200 | 251 | 140 | 690 | 425 | 11,43 | 3,81 |
| AU 25/17 | 4 Ø 6 | 8 | 200 | 251 | 170 | 700 | 435 | 12,37 | 3,91 |
| AU 33/11 | 4 Ø 6 | 8 | 150 | 335 | 110 | 705 | 440 | 14,36 | 4,79 |
| AU 33/17 | 4 Ø 6 | 8 | 150 | 335 | 170 | 700 | 435 | 14,75 | 4,92 |
| AU 39/11 | 4 Ø 6 | 10 | 200 | 393 | 110 | 855 | 590 | 19,14 | 6,38 |
| AU 39/14 | 4 Ø 6 | 10 | 200 | 393 | 140 | 865 | 600 | 19,60 | 6,53 |
| AU 39/17 | 4 Ø 6 | 10 | 200 | 393 | 170 | 850 | 585 | 19,60 | 6,53 |
| AU 52/11 | 4 Ø 6 | 10 | 150 | 524 | 110 | 855 | 590 | 24,63 | 8,21 |
| AU 52/14 | 4 Ø 6 | 10 | 150 | 524 | 140 | 865 | 600 | 25,25 | 8,42 |
| AU 52/17 | 4 Ø 6 | 10 | 150 | 524 | 170 | 850 | 585 | 25,25 | 8,42 |
| AU 75/19 | 4 Ø 6 | 12 | 150 | 754 | 190 | 965 | 650 | 39,60 | 13,20 |
| AU 75/24 | 4 Ø 6 | 12 | 150 | 754 | 240 | 965 | 650 | 40,49 | 13,50 |
Wandmatten
| Format | Typ | Teilung | Durchmesser | Nennquerschnitt | Gewicht | ||||
| L x B | längs | quer | längs | quer | As längs | As quer | Matte | ||
| m | mm | mm | mm | mm | mm2/m | mm2/m | kg | kg/m2 | |
| Biaxiale Matten für Wandbewehrungen | |||||||||
| 2,50 x 2,25 | WS 250 | 150 | 150 | 7 | 7 | 257 | 257 | 18,6 | 3,30 |
| 2,50 x 2,25 | WS 330 | 150 | 150 | 8 | 8 | 335 | 335 | 24,3 | 4,32 |
| Differentaxiale Matten für Wandbewehrungen | |||||||||
| 2,50 x 2,25 | WR 420 | 150 | 150 | 7 | 9 | 257 | 424 | 23,9 | 4,25 |
Sollten die forwa-Wandmatten zu kurz sein, empfiehlt es sich, artec-Wandmatten zu verwenden.
Es stehen verschiedene Längen zur Verfügung.
![]() | Jede Matte hat eine farbige Etikette
|
Programm für Flächenbewehrung «forwa 2000»
flache Matten aus Betonstahl B 500 A
| Format | Typ | Teilung | Durchmesser | Nennquerschnitt | Gewicht | ||||
| L x B | längs | quer | längs | quer | As längs | As quer | Matte | ||
| m | mm | mm | mm | mm | mm2/m | mm2/m | kg | kg/m2 | |
| Lagermatten: Flächenbewehrung symetrisch-universell | |||||||||
| 6,00 x 2,25 | UNI330 | 150 | 150 | 8 | 8 | 335 | 335 | 61,4 | 4,54 |
| 6,00 x 2,25 | UNI420 | 150 | 150 | 9 | 9 | 424 | 424 | 77,5 | 5,74 |
| | |||||||||
|
| |||||||||
| Format | Typ | Teilung | Durchmesser | Nennquerschnitt | Gewicht | ||||
| L x B | längs | quer | längs | quer | As längs | As quer | Matte | ||
| m | mm | mm | mm | mm | mm2/m | mm2/m | kg | kg/m2 | |
| Spezialmatten: Flächenbewehrung asymetrisch | |||||||||
| 6,00 x 2,25 | FB 330 | 150 | 150 | 8 | 8 | 335 | 335 | 61,4 | 4,54 |
| 6,00 x 2,25 | FB 420 | 150 | 150 | 9 | 9 | 424 | 424 | 77,5 | 5,74 |
| Produktion nur auf Bestellung und grösseren Mengen | |||||||||
![]() ![]() |
Verankerung und Stösse
Stückliste forwa 2000 |





