Lösungen auf Mass
Fabrikationsmöglichkeiten für Spezialmatten nach Mass
| Kriterium | Fabrikationsmöglichkeiten |
| Spezialmatten nach Mass | |
| Länge | min. 2 m bis 13 m (min. 0,5 m, je nach Breite und Ø, max. 15,0 m, je nach Breite und Gewicht) |
| Breite | bis 3,45 m (einseitig Überstand 350 mm) min. 0,8 m (bis min. 0,3 m. Je nach Länge und Ø) (max. 3,0 m über äusserste Längsdrähte) |
| LD-Teilung | min. 100 mm > im Raster von 50 mm (im Raster von 25 mm) 1 verschiedene Teilungen in gleicher Matte möglich |
| LD-Ø/Länge | 2 verschiedene Ø und/oder Länge möglich |
| QD-Teilung | min. 50 mm Ø 4 - 8 mm min. 75 mm Ø 9 - 11 mm min. 100 mm Ø 12 + 14 mm >50/75/100 mm stufenlos |
| QD-Ø/Breite | 1 Ø/Breite (max. 2 im Ø und/oder Breite) 1 |
| Ø Draht | 4 / 5 / 6 / 7 / 8* / 9 / 10* / 11 / 12* / 14* mm |
| LD-überstand | bis ca. 600 mm Ø 4 - 6 mm bis ca. 1000 mm Ø 7 - 9 mm bis ca. 1500 mm Ø 10 - 14 mm |
| QD-überstand | bis ca. 600 mm Ø 4 - 6 mm bis ca. 1000 mm Ø 7 - 14 mm (je nach Breite/Anzahl LD) |
| Stahlqualität | Betonstahl B 500 A *(auf Anfrage B 500 B) |
1 Nach Rücksprache bei grösseren Mengen möglich.
Individuelle Lösungen
RUWA Spezialmatten werden individuell angefertigt und passen sich dem Objekt an. Vor allem dort, wo sich Bewehrungsbedürfnisse wiederholen, ergeben sich wirtschlaftliche Lösungen.
Verschweissbarkeit
Das Verhältnis vom Durchmesser des kleineren Drahtes zum grösseren Draht darf den Wert 0,6 nicht unterschreiten. Die Verschweissbarkeit ist zusätzlich abhängig von der Teilung des Längs- und Querdrahtes (max. Schweissleistung).

