Anmelden

   

 
Noch kein Mitglied? Registrieren
 De | Fr | It 
RSS Feed            Schrift/fonte/scritto Schrift/fonte/scritto
Drucken/copie/stampa         SitemapEmail Impressum
 

für konstruktive Bewehrung

 

 

Lagerprogramm
aus Betonstahl B500A

 

Typ Teilung Durchmesser Nennquerschnitt Gewicht
längs quer längs quer längs quer Matte
mm mm mm mm mm2/m mm2/m kg kg/m2
Matten für konstruktive Bewehrung
K 131 150 150 5 5 131 131 21,0 2,10
K 188 150 150 6 6 188 188 30,2 3,02
K 335 150 150 8 8 335 335 53,7 5,37
K 196 100 100 5 5 196 196 30,8 3,08
K 283 100 100 6 6 283 283 44,4 4,44

 

 

pp

 

 

Anwendung
K-Matten werden vorwiegend verwendet, um Bauteile
konstruktiv zu bewehren.

 

Hinweis
Wenn sich Bewehrungsbedürfnisse mehrfach wiederholen,
können auch Spezialmatten nach Mass in Erwägung gezogen
werden, um wirtschaftlich zu bewehren.

 

 

 

 

 

Programm "Z-MATTEN"
aus Betonstahl B 500 A

 

 

Format Typ Teilung Durchmesser Querschnitt Gewicht Stoss empf.
L x B längs quer LD/ld QD As längs As quer Matte m2 quer längs
m mm mm mm mm mm2/m mm2/m kg kg/m2 mm mm
Matten für konstruktive Bewehrungen
5,0 x 2,0 Z 248.5 150 150/300 7/5 7 248 257 34,3 3,43 350 500
6,0 x 2,0 Z 248.6 150 150/300 7/5 7 248 257 41,7 3,48 350 500
5,0 x 2,0 Z 348.5 150 150/300 8/6 8 348 335 46,3 4,63 350 500
6,0 x 2,0 Z 348.6 150 150/300 8/6 8 348 335 56,4 4,70 350 500
5,0 x 2,0 Z 442.5 150 150/300 9/7 9 442 424 58,6 5,86 400 500
6,0 x 2,0 Z 442.6 150 150/300 9/7 9 442 424 71,3 5,94 400 500
5,0 x 2,0 Z 558.5 150 150/300 10/8 10 558 524 73,2 7,32 400 500
6,0 x 2,0 Z 558.6 150 150/300 10/8 10 558 524 89,1 7,43 400 500

 

 

Nennquerschnitt
As, längs
im verlegten Zustand mit Stoss

 

As, quer
an der einzelnen Matte im Mittelbereich

Mattenbezeichnung
Jede Matte hat eine farbige Etikette.
In der Typenbezeichnung sind folgende
Parameter enthalten

 

as

 

 

 

 


Lagermattenprogramm «wama® 500»
Aus Betonstahl B 500 B (nach Norm SIA 262)




Format Typ Teilung Durchmesser Nennquerschnitt Gewicht Stoss min.
L x B
längs quer LD/ld QD As längs, As quer Matte m2 quer lb längslb
m
mm mm mm mm mm2/m kg kg/m2 mm mm
Matten für biaxiale Bewehrung
5,10 x 2,10 HX 257.51 150 185 6/8 8 257 43,1 4,03 300 350
6,30 x 2,10 HX 257.63 150 187 6/8 8 257 53,3 4,03 300 350
5,10 x 2,10 HX 335.51 150 150 8 8 335 56,4 5,27 300 350
6,30 x 2,10 HX 335.63 150 150 8 8 335 69,7 5,27 300 350
5,10 x 2,10 HX 424.51 150 185 8/10 10 424 71,3 6,65 400 400
6,30 x 2,10 HX 424.63 150 187 8/10 10 424 88,0 6,65 400 400
5,10 x 2,10 HX 523.51 150 150 10 10 523 88,1 8,23 400 400
6,30 x 2,10 HX 523.63 150 150 10 10 523 108,8 8,23 400 400
Matten für Wandbewehrung
2,50 x 2,10 HP 257 150 185 6/8 8 257 20,1 3,83 300
2,50 x 2,10 HP 335 150 150 8 8 335 26,3 5,00 350
3,15 x 2,10 HW 335 150 150 8 8 335 30,7 4,64 350




• Tragstösse nach SIA 262


• Nennquerschnitt As,längs

an der einzelnen Matte

und im unverlegten Zustand

As,quer

• Mattenbezeichnung
Jede Matte hat eine farbige Etikette.
In der Typenbezeichnung sind folgende
Parameter enthalten


sacsa