für konstruktive Bewehrung
Lagerprogramm
aus Betonstahl B500A
| Typ | Teilung | Durchmesser | Nennquerschnitt | Gewicht | ||||
| längs | quer | längs | quer | längs | quer | Matte | ||
| mm | mm | mm | mm | mm2/m | mm2/m | kg | kg/m2 | |
| Matten für konstruktive Bewehrung | ||||||||
| K 131 | 150 | 150 | 5 | 5 | 131 | 131 | 21,0 | 2,10 |
| K 188 | 150 | 150 | 6 | 6 | 188 | 188 | 30,2 | 3,02 |
| K 335 | 150 | 150 | 8 | 8 | 335 | 335 | 53,7 | 5,37 |
| K 196 | 100 | 100 | 5 | 5 | 196 | 196 | 30,8 | 3,08 |
| K 283 | 100 | 100 | 6 | 6 | 283 | 283 | 44,4 | 4,44 |

Anwendung
K-Matten werden vorwiegend verwendet, um Bauteile
konstruktiv zu bewehren.
Hinweis
Wenn sich Bewehrungsbedürfnisse mehrfach wiederholen,
können auch Spezialmatten nach Mass in Erwägung gezogen
werden, um wirtschaftlich zu bewehren.

