Programm "Z-MATTEN"
aus Betonstahl B 500 A
| Format | Typ | Teilung | Durchmesser | Querschnitt | Gewicht | Stoss empf. | |||||
| L x B | längs | quer | LD/ld | QD | As längs | As quer | Matte | m2 | quer | längs | |
| m | mm | mm | mm | mm | mm2/m | mm2/m | kg | kg/m2 | mm | mm | |
| Matten für konstruktive Bewehrungen | |||||||||||
| 5,0 x 2,0 | Z 248.5 | 150 | 150/300 | 7/5 | 7 | 248 | 257 | 34,3 | 3,43 | 350 | 500 |
| 6,0 x 2,0 | Z 248.6 | 150 | 150/300 | 7/5 | 7 | 248 | 257 | 41,7 | 3,48 | 350 | 500 |
| 5,0 x 2,0 | Z 348.5 | 150 | 150/300 | 8/6 | 8 | 348 | 335 | 46,3 | 4,63 | 350 | 500 |
| 6,0 x 2,0 | Z 348.6 | 150 | 150/300 | 8/6 | 8 | 348 | 335 | 56,4 | 4,70 | 350 | 500 |
| 5,0 x 2,0 | Z 442.5 | 150 | 150/300 | 9/7 | 9 | 442 | 424 | 58,6 | 5,86 | 400 | 500 |
| 6,0 x 2,0 | Z 442.6 | 150 | 150/300 | 9/7 | 9 | 442 | 424 | 71,3 | 5,94 | 400 | 500 |
| 5,0 x 2,0 | Z 558.5 | 150 | 150/300 | 10/8 | 10 | 558 | 524 | 73,2 | 7,32 | 400 | 500 |
| 6,0 x 2,0 | Z 558.6 | 150 | 150/300 | 10/8 | 10 | 558 | 524 | 89,1 | 7,43 | 400 | 500 |
| Nennquerschnitt
As, quer | Mattenbezeichnung
|


